Фасадный касетон K1
геометрия
|
| |
| Ширина | | 320 - 600 мм |
| Длина | | 350 - 2000 мм |
| Толщина | | 32 - 50 мм |
| Толщина металла | | 1,00 - 1,50 мм |
| Покрытие | | PE PVDF PU |
|
Фасадный касетон K2
геометрия
|
| |
| Ширина | | 320 - 600 мм |
| Длина | | 350 - 2000 мм |
| Толщина | | 32 - 50 мм |
| Толщина металла | | 1,00 - 1,50 мм |
| Покрытие | | PE PVDF PU |
|
Фасадная панель PW
геометрия
|
| |
| Ширина | | 205 / 305 мм |
| Мин. длина | | 0,5 м |
| Макс. длина | | 8 м |
| Толщина металла | | 0,5 / 0,7 мм |
| Покрытие | | PE PEMA PU |
|
Фасадная панель PS
геометрия
|
| |
| Ширина | | 155/215/315 мм |
| Мин. длина | | 0,5 м |
| Макс. длина | | 8 м |
| Толщина металла | | 0,5 / 0,7 мм |
| Покрытие | | PE PEMA PU |
|
Кассетный профиль
геометрия
|
| |
| Ширина | | 500/ 600 мм |
| Высота | | 90 - 140 мм |
| Макс. длина | | 12 м |
| Мин. длина | | 2 м |
| Толщина металла | | 0,7 - 1,5 мм |
| Покрытие | | PE Zn AlZn |
|