Материалы для выполнения изоляции в строительстве
Теплоизоляция Rockwool DOMROCK
Применение
- вентилируемых покрытий и чердаков
- деревянных балочных перекрытий
- подвесных потолков
- перегородок
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,041 [Вт/м °С]. | |
| характерная нагрузка от собственного веса | 0,20 кН/м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 2x4500 | 1000 | 100 | 2,40 | 9,0 |
| 6000 | 1000 | 140 | 3,40 | 6,0 |
| 6000 | 1000 | 150 | 3,65 | 6,0 |
| 5500 | 1000 | 160 | 3,90 | 5,5 |
| 4500 | 1000 | 180 | 4,35 | 4,5 |
| 4500 | 1000 | 200 | 4,85 | 4,5 |
Теплоизоляция Rockwool ROCKMIN
Применение
- вентилируемых покрытий и чердаков
- деревянных балочных перекрытий
- подвесных потолков
- легких каркасных стен и перегородок
- полов на лагах
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,039 [Вт/м °С] | |
| характерная нагрузка от собственного веса | 0,30 кН/м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 0,3 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 50 | 1,25 | 15 | 9,0 |
| 1000 | 600 | 60 | 1,50 | 12 | 7,2 |
| 1000 | 600 | 70 | 1,80 | 10 | 6,0 |
| 1000 | 600 | 80 | 2,05 | 12 | 7,2 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,55 | 10 | 6,0 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,05 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 140 | 3,55 | 7 | 4,2 |
| 1000 | 600 | 150 | 3,85 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 160 | 4,10 | 6 | 3,5 |
| 1000 | 600 | 180 | 4,60 | 5 | 3,0 |
| 1000 | 600 | 200 | 5,10 | 5 | 3,0 |
Теплоизоляция Rockwool SUPERROCK
Применение
- вентилируемых покрытий и чердаков
- деревянных балочных перекрытий и подвесных потолков
- стен наружных многослойных, стен каркасных
- легких ограждающих стен, кассетных стен и перегородок
- полов на лагах
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,035 [Вт/м °С] | |
| характерная нагрузка от собственного веса | 0,35 кН/м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 0,3 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 50 | 1,40 | 12 | 7,2 |
| 1000 | 600 | 60 | 1,70 | 10 | 6,0 |
| 1000 | 600 | 80 | 2,25 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,85 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,40 | 5 | 3,0 |
| 1000 | 600 | 140 | 4,00 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 150 | 4,25 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 160 | 4,55 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 180 | 5,10 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 200 | 5,70 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 220 | 6,25 | 2 | 1,2 |
Теплоизоляция Rockwool PANELROCK

Применение
- стен наружных под фасадную облицовку в низких зданиях
- стен ограждающих
- высоких перегородок
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,036 [Вт/м °С]. | |
| Номинальная плотность материала | 65 кг/м³ | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 50 | 1,35 | 4,8 |
Теплоизоляция Rockwool WENTIROCK Max

Применение
- наружных стен с фасадной облицовкой
- ограждающих стен
- высоких перегородок
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,041 [Вт/м °С]. | |
| Номинальная средняя плотность материала | 68 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,75 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 150 | 4,15 | 1,2 |
Теплоизоляция Rockwool STROPROCK

Применение
- тепло- и звукоизоляция полов на грунте
- перекрытие под бетонной стяжкой
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,041 [Вт/м °С]. | |
| Номинальная средняя плотность материала | 161 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 30 | 0,7 | 4 |
| 1000 | 600 | 40 | 0,95 | 4 |
| 1000 | 600 | 50 | 1,2 | 2 |
Теплоизоляция Rockwool DACHROCK Prof

Применение
- для теплоизоляции покрытий под непосредственное рулонное кровельное покрытие
- рекомендуется для кровель, к которым предъявляются специальные требования ( напр. каждодневное обслуживание оборудования на кровле)
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,045 [Вт/м °С]. | |
| Номинальная средняя плотность материала | 190 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,75 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 120 | 3, | 1,8 |
| 1000 | 600 | 150 | 4,15 | 1,2 |
Теплоизоляция Rockwool MONROCK Max

Применение
- для плоской кровли по профнастилу или массивному перекрытию под рубероид или пленку ПВХ
- для кровель, где предусмотрено передвижение только с целью проведения ремонта
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,039 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 145 кг/ м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 1,0 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,55 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,05 | 2 | 1,2 |
| 1000 | 600 | 150 | 3,8 | 2 | 1,2 |
| 1000 | 600 | 180 | 4,6 | 2 | 1,2 |
| 1000 | 600 | 200 | 5,1 | 2 | 1,2 |
| 2000 | 1200 | 100 | 2,55 | 12 | 28,8 |
| 2000 | 1200 | 120 | 3,05 | 10 | 24 |
| 2000 | 1200 | 150 | 3,8 | 8 | 19,2 |
| 2000 | 1200 | 180 | 4,6 | 6 | 14,4 |
Теплоизоляция Rockwool FASROCK

Применение
- наружных стен
- каркасных стен
- подвальных перекрытий и над гаражами и проездами
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,039 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 135 кг/ м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 0,3 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 500 | 20 | 0,45 | 8 | 4 |
| 1000 | 500 | 50 | 1,25 | 4 | 2 |
| 1000 | 500 | 80 | 2,05 | 3 | 1,5 |
| 1000 | 500 | 100 | 2,55 | 2 | 1 |
| 1000 | 500 | 120 | 3,05 | 2 | 1 |
| 1000 | 500 | 150 | 3,8 | 2 | 1 |
Теплоизоляция Rockwool FASROCK L

Применение
- наружных стен
- каркасных стен
- подвальных перекрытий и над гаражами и проездами
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,042 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 90 кг/ м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 0,3 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1200 | 200 | 50 | 1,15 | 8 | 1,92 |
| 1200 | 200 | 80 | 1,9 | 6 | 1,44 |
| 1200 | 200 | 100 | 2,35 | 4 | 0,96 |
| 1200 | 200 | 120 | 2,85 | 4 | 0,96 |
| 1200 | 200 | 140 | 3,3 | 4 | 0,96 |
| 1200 | 200 | 150 | 3,85 | 4 | 0,96 |
Теплоизоляция Rockwool FASROCK Max

Применение
- наружных стен
- каркасных стен
- подвальных перекрытий и над гаражами и проездами
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,037 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 100 кг/ м3 | |
| кратковременная впитываемость воды | < 0,3 кг/м2 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Термическое сопротивление R, м2 oС/Вт | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 500 | 80 | 2,05 | 3 | 1,5 |
| 1000 | 500 | 100 | 2,55 | 2 | 1 |
| 1000 | 500 | 120 | 3,2 | 2 | 1 |
| 1000 | 500 | 150 | 4,05 | 1 | 0,96 |
Теплоизоляция Rockwool CONLIT 150
Применение
- для противопожарной защиты стальных конструкций класса огнестойкости до F 3 (три часа)
- воздуховодов вентиляционных класса до F 2 (два часа)
- дымоудаления класса до F 2 (два часа)
Плиты Conlit производятся двух разновидностей:
— Conlit 150 P — без облицовки
— Conlit 150 A/F — с облицовкой алюминиевой пленкой
Технические характеристики
Плиты:
| Коэффициент теплопроводности | 0,035 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 165 кг/ м3 | |
| Классификация по горючести | изделие негорючее |
Клей:
| Время схватывания | 8—16 час | |
| Номинальная средняя плотность материала | 1,71 кг/см? | |
| Рабочая температура |
Габариты и упаковка плиты Conlit 150 P
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 2000 | 1200 | 20 | 56 | 134,4 |
| 2000 | 1200 | 25 | 45 | 108 |
| 2000 | 1200 | 30 | 37 | 88,8 |
| 2000 | 1200 | 35 | 32 | 76,8 |
| 2000 | 1200 | 40 | 28 | 67,2 |
| 2000 | 1200 | 50 | 22 | 52,8 |
Габариты и упаковка плиты Conlit 150 A/F
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 2000 | 1200 | 25 | 45 | 108 |
| 2000 | 1200 | 30 | 37 | 88,8 |
| 2000 | 1200 | 35 | 32 | 76,8 |
| 2000 | 1200 | 40 | 28 | 67,2 |
| 2000 | 1200 | 50 | 22 | 52,8 |
Материалы, применяемые для технической изоляции
Теплоизоляция Rockwool ALFAROCK

Применение
- малых резервуаров и котлов с температурой до 250
- низкотемпературных трубопроводов
- сетепроводов центрального отопления
- воздуховодов для наружной изоляции
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,037 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 60 кг/ м3 | |
| Термическая стойкость | < 250 °С | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество материала в упаковке, м2 |
| 5000 | 1000 | 40 | 5 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5 |
| 5000 | 1000 | 60 | 5 |
Теплоизоляция Rockwool LAMELLA MAT

Применение
- вентиляционных каналов
- кондиционерных каналов
- низкотемпературных труб
- трубопроводов, малых резервуаров, овальных поверхностей
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,042 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 36 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество материала в упаковке, м2 |
| 10000 | 1000 | 20 | 10 |
| 8000 | 1000 | 30 | 8 |
| 6000 | 1000 | 40 | 5 |
| 5000 | 1000 | 50 | 5 |
| 4000 | 1000 | 60 | 4 |
| 2500 | 1000 | 80 | 2,5 |
| 2500 | 1000 | 100 | 2,5 |
Теплоизоляция Rockwool TECHROCK

Применение
- плоских поверхностей в горизонтальных и вертикальных системах
- стенок больших низкотемпературных резервуаров
- для заполнений кассетных металлических конструкци
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,042 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 60-150 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка TECHROCK 60
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 500 | 50 | 4 |
| 1000 | 500 | 100 | 2 |
Габариты и упаковка TECHROCK 80
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 5000 | 50 | 4 |
| 1000 | 500 | 60 | 3 |
| 1000 | 500 | 80 | 3 |
| 1000 | 500 | 100 | 2 |
Теплоизоляция Rockwool FLEXOROCK

Применение
- плоских поверхностей в горизонтальных и вертикальных системах
- стенок больших низкотемпературных резервуаров
- для заполнений кассетных металлических конструкци
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,041 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 77 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Толщина изоляции, мм | Диаметр, мм |
| 20 | 18-108 |
| 25 | 18-114 |
| 30 | 18-133 |
| 40 | 22-114 |
| 50 | 28-89 |
Теплоизоляция Rockwool WIRED MAT

Применение
- высокотемпературных плоских поверхностей
- труб и трубопроводов
- арматуры
- устройств и поверхностей, где требуется высокая механическая выносливость изоляционного материала при одновременной его эластичности и легкости монтажа
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,042 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 80,105 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка Wired Mat 80
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 4000 | 100 | 50 | 1 | 4 |
| 3000 | 100 | 60 | 1 | 3 |
| 2500 | 1000 | 80 | 1 | 2,5 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2 |
Габариты и упаковка плиты Wired Mat 105
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 7000 | 1000 | 30 | 1 | 7 |
| 5000 | 1000 | 40 | 1 | 5 |
| 4000 | 1000 | 50 | 1 | 4 |
| 3000 | 1000 | 60 | 1 | 3 |
| 2500 | 1000 | 80 | 1 | 2,5 |
| 2000 | 1000 | 100 | 1 | 2 |
Теплоизоляция Rockwool FIREROCK

Применение
- каминов с чугунным вкладышем
Технические характеристики
| коэффициент теплопроводности | 0,038 [Вт/м °С] | |
| Номинальная средняя плотность материала | 80 кг/ м3 | |
| классификация по горючести | изделие негорючее |
Габариты и упаковка
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество плит в упаковке, шт | Количество материала в упаковке, м2 |
| 1000 | 600 | 30 | 10 | 6 |
| 1000 | 600 | 40 | 10 | 6 |
| 1000 | 600 | 50 | 8 | 4,8 |






